MODEL DISP
(lbs)
BALLAST
(lbs)
SAIL AREA D/L
RATIO
SA/D
RATIO
B/D
RATIO
IP26 8,000 2,750 420 sq ft N/A N/A N/A
IP26 MkII 8,000 3,000 405 sq ft N/A N/A N/A
IP27 8,000 3,000 405 sq ft N/A N/A N/A
IP29 10,900 4,800 491 sq ft N/A N/A N/A
IP320 13,500 6,000 645 sq ft N/A N/A N/A
IP31 11,000 4,500 648 sq ft N/A N/A N/A
IP32 12,900 5,950 654 sq ft N/A N/A N/A
IP350 16,600 7,500 725 sq ft N/A N/A N/A
IP35 17,500 8,000 640 sq ft N/A N/A N/A
IP37 18,500 8,200 800 sq ft N/A N/A N/A
IP380 21,000 9,000 885 sq ft N/A N/A N/A
IP38 21,500 10,000 870 sq ft N/A N/A N/A
IP40 22,800 10,000 907 sq ft N/A N/A N/A
IP420 30,000 12,000 1,088 sq ft 257 18.0 40%
IP44 27,500 12,500 1082 sq ft N/A N/A N/A
IP440 32,000 12,000 1,131 sq ft 259 18 38%
IP45 28,400 12,500 1100 sq ft N/A N/A N/A
IP445 34,500 12,000 1,074 sq ft 279 16 35%
PC35 11,900 N/A 600 sq ft N/A N/A N/A
 
 Note: All models are subject to specification changes
(engine HP, tank capacities, etc.) during the course of
their production life. The specifications given here are
representative and should be used for general
comparison only. Click on the model number link
for additional information about that model.
site index created by dca/dcpr